Çevre etkileri
Paslanmaya karşı dayanıklılık. Isıya dayanıklı. Elektriksel iletkenlik. Kimyasallara karşı dayanıklı.
Paslanmaya karşı dayanıklılık
Isıya dayanıklı
Elektriksel iletkenlik
Kimyasallara karşı dayanıklılık
Teker ve rulet bileşenlerinin yüzeyleri, yüzey
kaplamasına bağlı olarak paslanmaya karşı farklı
dayanıklılık düzeylerine sahiptir.
DIN EN ISO 9227 uyarınca yapılan tuz püskürtme
testi, çeşitli malzemelerin pas korumasını değerlendirmek
için en sık kullanılan test yöntemlerinden
biridir. Püskürtülen tuz çözeltisi ile parçalarda
paslanmaya yol açılır; burada beyaz ve kırmızı
pas oluşma zamanına kadar geçen süre (saat
cinsinden) tespit edilir.
Yüzey koruması |
Beyaz pas |
Kırmızı pas |
||
çinko kaplama, mavi |
~48 h |
~96 h |
||
çinko kaplama, sarı |
~144 h |
~240 h |
||
çinko-nikel |
~720 h |
|||
elektrostatik toz kaplaması |
~192 h |
Çinko kaplı yüzeyler, galvaniz kaplaması ile
pas korumasında küçük hasarlar olsa dahi pas
korumasını sürdürme avantajını sunar. Çinko
kaplı her bir parça, pasivasyon olarak adlandırılan
kimyasal ek bir işleme tabii tutulur. Burada, mavi
ve sarı pasifize olarak ikiye ayrılır ve sarı pasifize
uygulaması, mavi pasifize uygulamasına göre
paslanmaya karşı daha yüksek bir koruma sağlar.
Ek olarak pasifize edilebilen ve yalıtılabilen
bir çinko nikel kaplamanın avantajları, yüksek
ısıya dayanıklı olması ve beyaz pas oluşmasını
önlemesidir.
Elektrostatik toz kaplamasında, kaplama için kullanılan
toz, yapı parçasına püskürtülür ve ardından
yapı parçası pişirme işlemine tabii tutulur.
Paslanmaz çeliklerin paslanmaya
karşı oldukça dayanıklı oldukları
bilinmektedir. Başlıca kullanılan
malzeme (1.4301 / AISI 304) yüksek alaşımlı krom
nikel çeliktir. Paslanmaz modeldeki bilyalı rulmanlar 1.4034 /
AISI 420 malzemesinden oluşur.
Bir tekerin veya ruletin çalışabilirliği, ayrıca sıcaklık
etkisine de bağlıdır.
Teker kaplaması için önemli olan sıcaklık, ortam
sıcaklığı ile lastiğin yola temas eden kısmının
esnemesinden (deformasyon) kaynaklanan ısı
etkileşimi ile elde edilmektedir. Lastiğin yola
temas eden kısmının esnemesine (deformasyon)
ilişkin ölçü; teker kaplamasının malzemesi, biçimi
ve yüklenmesi ve kat edilen yolun akışı, uzunluğu
ve özelliği ile belirlenir.
Düşük sıcaklıklarda yatak sürtünmesi biraz artar.
Bunun dışında örneğin plastik malzemelerin taşıma kapasitesi ve sağlamlığı soğuk veya ısı
etkisi altında azalır.
Teker kaplamalarının yük taşıma kapasitesi ve
kullanım ömrü, yüksek sıcaklıklarda önemli ölçüde
azalır. Ayrıca yüksek statik yüklerde yüksek
sıcaklıklarda teker kaplamasının yassılaşması
tehlikesi artar. Bundan dolayı, yüksek sıcaklıklarda
da kullanılabilen özel teker kaplamaları ve
rulet malzemeleri geliştirilmiştir, (bkz. ısıya dayanıklı teker ve ruletler). Özellikle kauçuk ve birçok poliüretan elastomer gibi çok sayıdaki elastomer teker kaplamalarında,
düşük sıcaklıklarda kaplamanın rijitliği ve
sertliği önemli ölçüde artar. Bu kapsamda elastik
yaylanma özellikleri kısıtlanır. Ancak özel model
olarak, -30 °C’ye kadar sıcaklıklarda elastik ve
esnek olma özelliklerini kaybetmeyen poliüretan
elastomerler temin edilebilir.
Teker ve ruletlerdeki elektriksel iletkenlik,
taşıma araçları veya taşınan mallar tarafından
oluşturulabilen elektrostatik deşarja karşı koruma
sağlamaktadır.
Bir teker veya ruletin ohm direnci 104 Ω değerini
aşmıyorsa elektrik iletkenliğine sahip olarak kabul
edilir (ürün ek kodu: -EL veya -ELS).
Bir teker veya ruletin ohm direnci 105 ile 107 Ω arasında bir değere sahipse antistatik olarak kabul
edilir (Ürün ek kodu: -AS).
Jantlar gibi boyanmış yapı parçalarının iletkenliğini
sağlamak amacıyla, bu yapı parçalarının bağlantı
noktaları (taşıma cihazına geçiş yeri) boya kaplamalarından
arındırılabilir.
Kullanım sırasında iletkenliğin etkinliği, teker
kaplamasındaki kirlerden veya başka çevre
etkilerinden olumsuz etkilenebilir ve bu nedenle
kullanıcı tarafından düzenli zaman aralıklarında
kontrol edilmelidir.
Bir teker veya ruletin kimyasallara karşı dayanıklılığı,
özellikle agresif maddeler ile doğrudan temas
edeceği zaman dikkate alınmalıdır.
Aşağıda sunulan tablo, bazı malzemelerin kimyasal maddelere karşı dayanıklılığı konusunda referans değerler içermektedir.
Kimyasallara karşı dayanıklılığın, sadece agresif
kimyasal maddelerin türüne bağlı olmadığı, ayrıca
bu kimyasal maddelerin konsantrasyon oranına,
temas süresine ve sıcaklık ile nem gibi diğer
ortam koşullarına bağlı olduğu dikkate alınmalıdır.
Kimyasal madde karışımları, tabloda belirtilenlerden
tamamen farklı etkilere sahip olabilir.
Bu tabloda sunulan bilgilerin hukuki bağlayıcılığı
yoktur. Emin olmadığınız durumlarda, sorularınız
olduğunda veya belirsizliklerde bize danışmanızı
öneriyoruz.
Kimyasallara karşı dayanıklılık
% Olarak konsantre oranı | Kauçuk | TPE | Poliamid | Polipropilen (PP Copo) | Poliüretan (ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan | Poliüretan (eter) Besthane / Besthane Soft | Paslanmaz çelik (V2A, 1.4301, AISI 304) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 °C’ye kadar su | 0 | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
>Ağartmada kullanım için kostik (Sodyum hipoklorit) |
10 | x | + | x | 0 | x | 0 | 0(L) | |||||||
>Akrilik asit >30 °C (vinil karboksilik asit) | - | + | x | + | x | x | - | ||||||||
>Alkil alkol | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Alkil benzol | x | 0 | + | 0 | - | - | + | ||||||||
>Alüminyum asetat, sıvı çözelti | + | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
>Amil asetat, sıvı çözelti | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Aminler, alifatik | 0 | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
>Aminobenzen (anilin) | x | 0 | 0 | + | x | x | + | ||||||||
>Amonyak, sıvı çözelti | 20 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
>Amonyum hidroksit, sıvı çözelti | 10 | - | + | - | + | x | x | + | |||||||
>Amonyum karbonat, sıvı çözelti | + | + | - | + | x | x | + | ||||||||
>Amonyum klorür (sal amonyak) | + | + | - | + | x | x | 0(L) | ||||||||
>Amonyum nitrat, sıvı çözelti | 0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Amonyum sülfat, sıvı çözelti | 0 | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Amonyum tuzları | - | - | - | + | - | - | - | ||||||||
>Asetaldehid | 40 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
>Asetik asit (etanoik asit) | 30 | x | 0 | x | x | x | x | + | |||||||
Aseton | + | 0 | + | + | 0 | x | + | ||||||||
>Baca gazı | 0 | - | - | - | x | x | + | ||||||||
>Bakır klorür, sıvı çözelti | + | + | 0 | + | 0 | + | x | ||||||||
>Bakır tuzları, sıvı çözelti | 10 | - | + | x | + | 0 | + | - | |||||||
>Benzin, petrol eteri | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
>Benzol | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
>Bira | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Bitkisel yağlar | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
>Bitüm | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
>Boraks (sodyum tetraborat) | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Borik asit, sıvı çözelti | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
Brom | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
Cıva klorür, sıvı çözelti | + | + | x | + | + | + | 0(L) | ||||||||
Çinko klorür, sıvı çözelti | 10 | + | + | 0 | + | x | x | x | |||||||
>Demir klorür, sıvı çözelti | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | x | |||||||
>Demir sülfat (demir vitriol) | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
>Dietilen glikol | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Diklorbutilen | x | 0 | - | - | x | x | - | ||||||||
>Diklorobenzen | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Dimetil eter | 0 | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
>Dimetilanilin | x | 0 | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Dimetilformamit | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
>Etanol | + | 0 | 0 | + | + | + | + | ||||||||
>Eter (dietil eter) | x | 0 | + | x | + | + | + | ||||||||
>Etil asetat (asetik asit etil ester) | 0 | 0 | + | 0 | x | x | 0 | ||||||||
Etilen (eten) | x | + | 0 | + | + | + | x | ||||||||
>Fenilbenzen (bifenil, dibenzol) | x | x | - | - | x | x | + | ||||||||
>Formaldehit (metanal) | 30 | + | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
>Formamide, saf (metanamid) | + | 0 | + | + | x | x | + | ||||||||
>Formik asit (metan asit) | 10 | 0 | + | x | + | x | x | + | |||||||
>Fosforik asit, sıvı çözelti | 10 | 0 | + | x | + | 0 | + | + | |||||||
Furfural (furfurol) | x | x | 0 | x | x | x | + | ||||||||
Glikol (etilen glikol) | + | + | 0 | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Harç, çimento, kireç | + | + | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Hardal | - | - | + | + | + | + | 0(L) | ||||||||
>Hekzan | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
>Hidroklorik asit, sıvı çözelti | 30 | 0 | + | x | + | x | 0 | x | |||||||
>Hidrolik sıvılar | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Hint yağı | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
İdrar | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | ||||||||
>İzopropil eter (diizopropil eter) | 0 | 0 | x | x | + | + | + | ||||||||
>İzopropil klorür | x | 0 | + | 0 | x | x | - | ||||||||
Kalsiyum tuzları, sıvı çözelti | + | + | x | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Karbolineum | x | - | + | + | x | x | - | ||||||||
>Karbon monoksit, kuru | 0 | + | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Kireç çözücü, sıvı çözelti | 10 | - | - | + | + | 0 | + | + | |||||||
>Klor, hidroklorik | x | 0 | x | x | x | x | x | ||||||||
>Kostik soda (sodyum hidroksit) | + | + | + | + | x | x | + | ||||||||
>Kresoller | x | x | x | 0 | x | x | + | ||||||||
>Kromik asit, sıvı çözelti | 10 | x | 0 | 0 | + | x | 0 | + | |||||||
Ksilen | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
>Laktik asit | x | + | x | + | x | x | + | ||||||||
Magnezyum tuzları, sıvı çözelti | 10 | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
>Malik asit | 0 | + | + | + | x | 0 | + | ||||||||
>Metil alkol (metanol) | 0 | + | 0 | + | + | 0 | + | ||||||||
>Metil etil keton (butanon) | x | 0 | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Metilen klorür (diklorometan) | x | x | x | x | x | x | + | ||||||||
>Mineral yağlar | x | x | + | 0 | + | + | + | ||||||||
Monobromobenzen (bromobenzen) | x | x | + | 0 | x | x | + | ||||||||
>Naftalin (kaya petrolü) | x | x | + | 0 | 0 | 0 | + | ||||||||
>Nikel klorür, sıvı çözelti | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
Nikel sülfat, sıvı çözelti | 10 | 0 | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
>Oksalik asit, sıvı çözelti | 10 | 0 | + | 0 | + | x | x | 0 | |||||||
Ozon | x | 0 | x | 0 | + | + | - | ||||||||
>Palmitik asit (heksadekanoik asit) | x | 0 | + | 0 | 0 | + | + | ||||||||
>Pamuk yağı | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
>Petrol | x | x | + | + | + | + | + | ||||||||
>Pis su | - | + | + | + | 0 | 0 | - | ||||||||
>Potas kostik, sıvı çözelti (Potasyum hidroksit) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Potasyum hidroksit, sıvı çözelti (Potas kostik, potasyum hidroksit) |
0 | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Potasyum klorür, sıvı çözelti (silvin) | 10 | 0 | + | + | + | + | + | + | |||||||
>Potasyum sülfat | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Propan | x | 0 | + | + | + | + | + | ||||||||
Propil alkol (propanol) | + | 0 | + | + | 0 | 0 | + | ||||||||
>Sabun köpüğü, 80 °C | + | + | + | 0 | x | 0 | + | ||||||||
>Sikloheksanol (heksalin, anol) | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
>Siklohekzanon | 0 | 0 | + | 0 | 0 | x | + | ||||||||
>Sitrik asit, sıvı çözelti | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
>Skydrol | x | x | + | + | x | x | + | ||||||||
>Sodyum fosfat, sıvı çözelti | 10 | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
>Sodyum hidroksit, sıvı çözelti (Kostik) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
>Sodyum karbonat, sıvı çözelti (soda) | 10 | + | + | + | + | x | x | + | |||||||
>Sodyum klorür, sıvı çözelti (sofra tuzu) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
>Sodyum silikat, sıvı çözelti | 10 | + | + | + | + | x | 0 | + | |||||||
>Sodyum sülfat, sıvı çözelti (Glauber tuzu) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
>Sodyum sülfit, sıvı çözelti | 10 | 0 | + | + | + | 0 | 0 | + | |||||||
>Sodyum tiyosülfat, sıvı çözelti (anti klor) | 10 | 0 | + | + | + | 0 | + | 0(L) | |||||||
>Stearik asit, sıvı çözelti | x | + | + | 0 | x | + | + | ||||||||
>Su (deniz suyu) | + | + | + | + | 0 | 0 | 0(L) | ||||||||
>Su, soğuk | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Sülfüröz asit | 0 | + | x | + | x | x | + | ||||||||
Süt | + | + | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Tanen asidi (Tannik asit) | 10 | + | + | + | + | 0 | + | + | |||||||
>Tartarik asit, sıvı çözelti | 10 | + | + | 0 | + | 0 | + | + | |||||||
>Tentürdiyot | + | + | x | + | x | x | 0(L) | ||||||||
>Terpentin yağı | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
>Tetra klor karbon | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
>Toluen (metil benzen) | x | x | + | x | x | x | + | ||||||||
Trikloretilen |
x | x | 0 | 0 | x | x | + | ||||||||
Ürik asit, sıvı çözelti | 10 | + | + | + | + | 0 | - | 0(L) | |||||||
Vazelin | x | 0 | + | 0 | + | + | + | ||||||||
>Yağ | x | + | + | + | + | + | + | ||||||||
>Yağ asidi (donmuş yağ asidi, oleik asit) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Yağ asitleri (oleik asit) | x | 0 | + | + | 0 | + | + | ||||||||
>Yol tuzu (solüsyonları) | + | + | + | + | 0 | + | 0(L) |
+ | dayanıklı |
0 | kısmen dayanıklı |
x | dayanıksız |
L | pas, gerilim çatlakları |
- | bilgi yok |